首頁 > >
2024年中國微生物學會及各專業委員會學術活動計劃表
媒體:原創 作者:中國微生物學會
專業號:中國微生物學會
2024-01-03 13:44:37
序號 | 活動名稱 | 主要主辦單位 | 時間 | 人數 | 地點 | 聯系人 | 聯系方式 |
1 | 第二屆全國腺病毒學術研討會 | 病毒學專業委員會 | 4月 | 150 | 廣州 | 吳瑩 | 18872216326 |
2 | 2024合成生物學產業博覽會 | 生化過程模型化與控制專業委員會 | 4月 | 2000 | 南京 | 郭美錦 | 18701965791 |
3 | 第二十三屆生物制品年會 | 生物制品專業委員會 | 5月 | 8000 | 廣州 | 毛群穎 | 010-53851740 |
4 | 第十九屆全國芽胞桿菌青年工作者學術研討會 | 農業微生物學專業委員會 | 5月 | 200 | 安徽 合肥 | 王奎 | 15600915078 |
5 | 病毒性粘膜免疫疫苗研究專題會 | 生物制品專業委員會 | 5-7月 | 50 | 深圳 | 毛群穎 | 010-53851740 |
6 | 第十五屆傳染病防控基礎與應用技術交流會 | 分析微生物學專業委員會 | 6月14-16日 | 1000 | 湖南 長沙 | 宋亞軍 | 010-66948582 |
7 | 第十一屆全國地質微生物學專業研討會 | 地質微生物學專業委員會 | 6月 | 600 | 武漢 | 黃巧云 | 13871070292 |
8 | 第一屆泰山植保微生物種質資源學術研討會 | 微生物資源專業委員會 | 6月 | 100 | 山東 泰安 | 周 波 阮志勇 | 13562802798 010-82018701 |
9 | 2024全國合成生物技術與微生物產品工程會議 | 生化過程模型化與控制專業委員會 | 6-8月 | 300 | 廈門 | 郭美錦 王遠鵬 | 18701965791 13599912087 |
10 | 微生物學前沿與挑戰研討會 | 普通微生物學專業委員會 | 7月 | 50 | 青島 | 李盛英 | 15066181927 |
11 | 2024年微生物資源與鹽堿地治理及綜合利用學術研討會 | 微生物資源專業委員會 | 7月 | 200 | 甘肅 蘭州 | 王治業 阮志勇 | 0931-8411794 010-82018701 |
12 | 第五屆合成微生物學與生物制造學術研討會 | 分子微生物學及生物工程專業委員會 | 7月下旬 | 400 | 新疆 阿拉爾 | 羅曉霞 童垚俊 | 15292397826 13811777027 |
13 | 第九屆全國微生物基因組學學術研討會 | 農業微生物學專業委員會 | 7-9月 | 200 | 江蘇 南京 | 張瑞福 | rfzhang@njau.edu.cn |
14 | 全國微生物學課程虛擬教研室線下會議 | 微生物教學工作委員會 | 8月 | 120 | 甘肅 蘭州 | 馮虎元王勇 | 13919823136 |
15 | 第十五屆全國微生物資源學術研討會 | 微生物資源專業委員會 | 8月 | 500 | 四川 成都 | 阮志勇 何明雄 | 010-82018701 028-85352353 |
16 | 獸醫微生物學專業委員會2024年學術研討會 | 獸醫微生物學專業委員會 | 9月 | 260 | 北京 | 湯新明 | 13552972491 |
17 | 第十二屆工業微生物資源利用與安全控制研討會 | 工業微生物學專業委員會 | 9月11-13日 | 400 | 北京 | 胡育驕 | 13811814092 |
18 | 第二屆全國微生物組與協同健康學術研討會 | 微生物組專業委員會 | 9月 | 400 | 南京 | 白洋 | 15117919700 |
19 | 障礙土壤的微生物修復技術學術研討會 | 農業微生物學專業委員會 | 9-10月 | 100 | 山東 濟南 | 姜昕 | 13801307102 |
20 | 第六屆全國病毒學青年學者學術研討會 | 病毒學專業委員會、微生物生物安全專業委員會 | 10月 | 700 | 重慶 | 吳瑩 朱毅斌劉建英 | 15901455682 18515653980 18811130316 |
21 | 中國微生物學會釀造分會2024年年會 | 釀造分會 | 10月 | 300 | 杭州 | 鄭宇 | 18920203088 |
22 | 第11屆新生病毒性疾病控制學術研討會 | 病毒學專業委員會 | 10月 | 300 | 武漢 | 吳瑩 | 18872216326 |
23 | 第三屆世界生命科學大會 論壇一:同一健康與新發傳染病 論壇二:合成生物學與前沿生物技術 | 中國微生物學會 | 10月19-21日 | 1000 | 海南 博鰲 | 楊海花 | 010-64807200 |
24 | 第二十五次全國環境微生物學術研討會 | 環境微生物學專業委員會 | 10-11月 | 600 | 武漢 | 王紅梅 | 13419513876 |
25 | 第一屆未來健康科學創新論壇 | 病毒學專業委員會 | 11月 | 200 | 北京 | 閆群 | 010-64807577 |
26 | 2024年中國微生物學會學術年會 | 中國微生物學會 | 11月1-4日 | 1000 | 福建 福州 | 楊海花 王旭 | 010-64807200 |
27 | 微生物毒素專業委員會學術年會 | 微生物毒素專業委員會 | 11月10日 | 80 | 蘇州(暫定) | 孫炳偉 | 15952888118 |
28 | 2024年全國海洋微生物學學術研討會 | 海洋微生物學專業委員會 | 11月 | 300 | 廣州 | 張玉忠張熙穎 | 13864180589 |
29 | 2024BioONE第六屆生物工藝產業年度大會 | 生化過程模型化與控制專業委員會 | 11月 | 3000 | 上海 | 郭美錦 | 18701965791 |
30 | 第三屆粵港澳大灣區微生物資源調查暨未/難培養微生物分離與培養技術研討會 | 微生物資源專業委員會 | 11月 | 100 | 廣東 廣州 | 朱紅惠 阮志勇 | 020-87685699 010-82018701 |
31 | 第七屆超級細菌感染與噬菌體防治論壇 | 醫學微生物學與免疫學專業委員會 | 11月 | 100 | 上海 | ||
32 | 第十五屆中國臨床微生物學大會暨醫學參考報微生物學與免疫學論壇 | 臨床微生物學專業委員會 | 11-12月 | 300 | 北京 | 沈佳榮 | 15355749597 |
33 | 2024年全國微生物與人體健康學術論壇 | 醫學微生物學與免疫學專業委員會 | 待定 | 300 | 呼和 浩特 | 包麗麗 | 18804890799 |
閱讀
5206
版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |